London Metal Exchange - Tagesfixings
Die Preise in der Tabelle gelten nicht für Altmetalle, sondern sind nur Richtwerte der Londoner Metallbörse.
| Datum | Kupfer | Aluminium | Nickel | Zink | Blei | Zinn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 13.081,76 | 2.759,21 | 13.800,54 | 3.575,92 | 1.687,33 | 45.283,02 |
| 28.10.2026 | 13.181,98 | 2.785,41 | 13.994,43 | 3.556,99 | 1.715,62 | 46.438,52 |
| 27.10.2026 | 13.116,59 | 2.760,54 | 13.847,53 | 3.521,97 | 1.704,04 | 46.008,97 |
| 26.10.2026 | 12.960,31 | 2.723,90 | 13.885,41 | 3.485,88 | 1.698,25 | 45.517,52 |
| 22.10.2026 | 12.686,30 | 2.706,83 | 14.221,33 | 3.326,19 | 1.670,68 | 44.756,80 |
| 21.10.2026 | 12.893,89 | 2.698,06 | 14.091,15 | 3.356,77 | 1.673,49 | 45.887,48 |
| 20.10.2026 | 13.015,83 | 2.678,11 | 13.687,03 | 3.331,25 | 1.650,47 | 45.653,14 |
| 19.10.2026 | 12.876,84 | 2.689,53 | 13.608,02 | 3.363,92 | 1.653,45 | 45.474,39 |
| 16.10.2026 | 12.819,03 | 2.678,40 | 13.480,85 | 3.322,67 | 1.647,56 | 45.054,65 |
| 15.10.2026 | 12.807,37 | 2.675,77 | 13.280,69 | 3.322,63 | 1.653,28 | 44.700,21 |
| 14.10.2026 | 12.986,82 | 2.688,70 | 13.823,14 | 3.397,05 | 1.666,82 | 45.645,38 |
| 13.10.2026 | 13.142,65 | 2.713,62 | 13.804,97 | 3.415,27 | 1.662,50 | 47.372,18 |
| 12.10.2026 | 13.229,59 | 2.732,31 | 13.876,22 | 3.408,46 | 1.647,44 | 47.849,03 |
| 09.10.2026 | 13.089,19 | 2.726,66 | 13.872,03 | 3.426,74 | 1.648,22 | 47.206,85 |
| 08.10.2026 | 12.835,24 | 2.736,01 | 13.780,62 | 3.380,12 | 1.638,66 | 47.425,35 |
| 07.10.2026 | 12.980,00 | 2.775,79 | 13.997,49 | 3.398,94 | 1.650,26 | 48.313,50 |
| 06.10.2026 | 12.833,44 | 2.781,08 | 13.781,17 | 3.374,74 | 1.630,58 | 48.163,10 |
| 05.10.2026 | 12.903,43 | 2.773,12 | 13.807,57 | 3.368,44 | 1.632,90 | 48.420,21 |
| 02.10.2026 | 12.729,18 | 2.770,16 | 13.750,56 | 3.383,52 | 1.627,62 | 48.423,16 |
| 01.10.2026 | 12.650,25 | 2.761,55 | 13.781,20 | 3.393,52 | 1.625,95 | 48.150,12 |
| 30.09.2026 | 12.720,83 | 2.821,66 | 13.967,42 | 3.482,17 | 1.634,52 | 47.622,19 |
| 29.09.2026 | 12.747,25 | 2.840,60 | 13.967,42 | 3.502,42 | 1.652,14 | 47.512,11 |
| 28.09.2026 | 12.783,00 | 2.855,07 | 14.106,17 | 3.477,76 | 1.657,58 | 47.240,29 |
| 25.09.2026 | 12.926,42 | 2.853,64 | 14.075,24 | 3.560,47 | 1.668,42 | 47.377,88 |
| 24.09.2026 | 12.989,36 | 2.839,80 | 14.357,35 | 3.502,24 | 1.671,51 | 47.395,97 |
| 23.09.2026 | 12.912,98 | 2.839,37 | 14.398,39 | 3.460,70 | 1.652,35 | 47.366,58 |
| 22.09.2026 | 12.908,49 | 2.828,23 | 14.315,62 | 3.494,72 | 1.665,36 | 46.885,63 |
| 21.09.2026 | 12.870,32 | 2.839,43 | 14.033,94 | 3.496,95 | 1.644,91 | 46.810,27 |
| 18.09.2026 | 12.678,01 | 2.866,49 | 14.009,60 | 3.499,13 | 1.630,02 | 46.771,38 |
| 17.09.2026 | 12.542,90 | 2.877,36 | 14.084,14 | 3.432,63 | 1.621,81 | 46.163,23 |
| 16.09.2026 | 12.331,63 | 2.869,03 | 13.946,43 | 3.412,50 | 1.601,80 | 45.341,08 |
| 15.09.2026 | 12.171,77 | 2.825,20 | 13.983,01 | 3.398,91 | 1.585,06 | 44.891,24 |
| 14.09.2026 | 12.158,25 | 2.866,42 | 14.029,09 | 3.420,48 | 1.587,74 | 45.190,89 |
| 11.09.2026 | 12.283,04 | 2.824,36 | 14.035,54 | 3.463,60 | 1.599,38 | 46.372,50 |
| 10.09.2026 | 12.388,09 | 2.877,93 | 14.316,46 | 3.533,92 | 1.610,28 | 47.133,26 |
| 09.09.2026 | 12.591,83 | 2.876,76 | 14.310,85 | 3.592,52 | 1.605,73 | 47.202,20 |
| 08.09.2026 | 12.689,00 | 2.862,92 | 14.357,67 | 3.538,83 | 1.600,65 | 47.270,54 |
| 07.09.2026 | 12.510,76 | 2.848,05 | 14.283,26 | 3.576,84 | 1.613,32 | 47.410,08 |
| 04.09.2026 | 12.365,34 | 2.832,99 | 14.360,70 | 3.516,61 | 1.609,88 | 46.915,33 |
| 03.09.2026 | 12.362,46 | 2.843,74 | 14.304,78 | 3.439,95 | 1.609,99 | 46.879,04 |
| 02.09.2026 | 12.398,51 | 2.811,80 | 14.277,08 | 3.454,83 | 1.617,72 | 46.596,99 |
| 01.09.2026 | 12.420,19 | 2.813,63 | 14.106,99 | 3.550,47 | 1.616,91 | 47.217,43 |
| 31.08.2026 | 12.534,49 | 2.778,54 | 14.530,87 | 3.509,83 | 1.621,25 | 47.537,94 |
| 28.08.2026 | 12.483,90 | 2.767,33 | 14.472,22 | 3.495,66 | 1.614,70 | 47.346,04 |
| 27.08.2026 | 12.443,11 | 2.758,69 | 14.306,57 | 3.526,84 | 1.607,56 | 47.187,63 |
| 26.08.2026 | 12.447,51 | 2.765,88 | 14.478,53 | 3.519,58 | 1.599,11 | 47.390,52 |
| 25.08.2026 | 12.369,23 | 2.733,66 | 14.388,61 | 3.341,62 | 1.600,93 | 47.761,96 |
| 24.08.2026 | 12.297,67 | 2.756,77 | 14.523,32 | 3.416,50 | 1.596,79 | 47.925,24 |
| 21.08.2026 | 12.215,57 | 2.758,36 | 14.411,49 | 3.402,00 | 1.587,32 | 47.781,86 |
| 20.08.2026 | 12.130,81 | 2.724,08 | 14.262,48 | 3.309,22 | 1.582,06 | 46.956,60 |
| 19.08.2026 | 12.218,87 | 2.750,11 | 14.381,73 | 3.231,37 | 1.574,32 | 46.854,80 |
| 18.08.2026 | 12.275,50 | 2.780,75 | 14.460,95 | 3.278,33 | 1.589,93 | 47.987,21 |
| 17.08.2026 | 12.515,11 | 2.822,39 | 14.379,37 | 3.325,28 | 1.597,08 | 48.499,09 |
| 14.08.2026 | 12.584,09 | 2.807,99 | 14.329,56 | 3.350,05 | 1.595,92 | 48.478,43 |
| 13.08.2026 | 12.432,70 | 2.842,90 | 14.470,26 | 3.299,81 | 1.609,16 | 48.682,16 |
| 12.08.2026 | 12.365,97 | 2.864,88 | 14.486,79 | 3.336,51 | 1.628,41 | 48.549,16 |
| 11.08.2026 | 12.402,00 | 2.922,88 | 14.419,41 | 3.311,96 | 1.627,38 | 47.924,61 |
| 10.08.2026 | 12.349,73 | 2.879,71 | 14.517,52 | 3.276,50 | 1.607,96 | 48.377,33 |
| 07.08.2026 | 12.205,58 | 2.843,09 | 14.516,69 | 3.281,32 | 1.595,58 | 48.634,59 |
| 06.08.2026 | 12.321,56 | 2.825,33 | 14.377,92 | 3.341,71 | 1.603,71 | 48.951,65 |
| 05.08.2026 | 12.321,75 | 2.794,70 | 14.639,95 | 3.234,38 | 1.596,85 | 48.662,80 |
| 04.08.2026 | 12.242,23 | 2.840,64 | 14.871,91 | 3.239,25 | 1.603,99 | 48.371,69 |
| 03.08.2026 | 12.083,50 | 2.826,18 | 14.551,37 | 3.251,84 | 1.584,74 | 47.854,36 |
| 31.07.2026 | 12.045,28 | 2.782,76 | 14.888,99 | 3.230,74 | 1.612,10 | 47.592,51 |
| 30.07.2026 | 12.020,74 | 2.815,44 | 14.765,60 | 3.191,01 | 1.623,39 | 47.163,65 |
| 29.07.2026 | 11.979,79 | 2.818,10 | 14.938,49 | 3.197,72 | 1.658,17 | 47.442,88 |
| 28.07.2026 | 12.002,73 | 2.779,54 | 14.832,41 | 3.194,77 | 1.632,80 | 47.154,04 |
| 27.07.2026 | 12.125,74 | 2.802,70 | 15.071,56 | 3.236,02 | 1.632,28 | 47.633,68 |
| 24.07.2026 | 11.968,88 | 2.790,72 | 15.122,62 | 3.193,28 | 1.639,71 | 46.804,96 |
| 23.07.2026 | 12.065,48 | 2.803,72 | 15.098,31 | 3.206,64 | 1.645,89 | 47.226,12 |
| 22.07.2026 | 12.180,05 | 2.791,90 | 15.028,93 | 3.140,78 | 1.653,23 | 47.422,86 |
| 21.07.2026 | 12.135,23 | 2.788,14 | 14.862,50 | 3.145,03 | 1.613,24 | 47.381,33 |
| 20.07.2026 | 11.928,06 | 2.762,12 | 14.747,07 | 3.128,83 | 1.601,61 | 46.648,00 |
| 17.07.2026 | 11.695,23 | 2.758,20 | 14.626,15 | 3.103,63 | 1.592,48 | 45.513,77 |
| 16.07.2026 | 11.829,60 | 2.764,45 | 14.955,96 | 3.131,60 | 1.593,70 | 46.097,50 |
| 15.07.2026 | 11.868,31 | 2.764,77 | 14.470,45 | 3.115,47 | 1.575,49 | 46.208,14 |
| 14.07.2026 | 11.872,86 | 2.780,36 | 14.546,25 | 3.147,30 | 1.580,89 | 47.259,97 |
| 13.07.2026 | 11.782,65 | 2.747,29 | 14.360,12 | 3.125,88 | 1.603,64 | 46.135,33 |
| 10.07.2026 | 11.730,97 | 2.761,15 | 14.356,96 | 3.151,36 | 1.619,42 | 45.997,38 |
| 09.07.2026 | 11.680,37 | 2.766,94 | 14.302,58 | 3.167,47 | 1.617,84 | 46.742,46 |
| 08.07.2026 | 11.478,43 | 2.754,30 | 14.170,47 | 3.094,53 | 1.623,11 | 45.904,95 |
| 07.07.2026 | 11.640,86 | 2.728,07 | 14.134,52 | 3.113,79 | 1.617,25 | 46.269,57 |
| 06.07.2026 | 11.660,10 | 2.720,11 | 14.073,59 | 3.152,87 | 1.622,86 | 46.014,02 |
| 03.07.2026 | 11.616,44 | 2.690,43 | 14.076,69 | 3.097,48 | 1.616,88 | 45.422,78 |
| 02.07.2026 | 11.581,72 | 2.685,76 | 14.097,73 | 3.048,51 | 1.604,09 | 44.916,22 |
| 01.07.2026 | 11.569,88 | 2.701,40 | 14.209,79 | 3.100,24 | 1.616,45 | 44.935,43 |
| 30.06.2026 | 11.708,79 | 2.725,56 | 14.283,83 | 3.129,28 | 1.619,27 | 44.848,17 |
| 29.06.2026 | 11.662,72 | 2.770,91 | 14.426,62 | 3.060,67 | 1.640,80 | 44.713,31 |
| 26.06.2026 | 11.654,24 | 2.775,20 | 14.533,81 | 3.034,82 | 1.648,98 | 44.140,86 |
| 25.06.2026 | 11.632,87 | 2.761,42 | 14.688,77 | 3.025,92 | 1.669,90 | 44.172,10 |
| 24.06.2026 | 11.623,90 | 2.777,78 | 14.647,27 | 3.030,86 | 1.671,96 | 43.694,89 |
| 23.06.2026 | 11.704,71 | 2.864,73 | 15.014,92 | 3.074,96 | 1.676,62 | 45.558,29 |
| 22.06.2026 | 11.908,17 | 2.972,24 | 15.398,04 | 3.153,37 | 1.683,40 | 48.005,41 |
| 19.06.2026 | 11.799,51 | 2.965,03 | 15.339,67 | 3.125,93 | 1.687,45 | 46.394,00 |
| 18.06.2026 | 11.876,80 | 2.968,33 | 15.504,76 | 3.110,55 | 1.697,06 | 46.640,78 |
| 17.06.2026 | 11.850,57 | 2.938,06 | 15.374,00 | 3.098,96 | 1.678,03 | 47.795,70 |
| 16.06.2026 | 11.800,93 | 2.897,19 | 15.206,14 | 3.061,93 | 1.687,08 | 47.567,71 |
| 15.06.2026 | 11.815,28 | 2.946,07 | 15.344,19 | 3.068,84 | 1.692,08 | 47.083,66 |
| 12.06.2026 | 11.760,18 | 3.056,97 | 15.241,64 | 3.075,13 | 1.691,88 | 46.122,59 |
| 11.06.2026 | 11.632,14 | 3.031,98 | 15.116,58 | 3.005,98 | 1.704,95 | 45.414,75 |
| 10.06.2026 | 11.586,79 | 3.023,66 | 15.061,96 | 3.021,06 | 1.711,15 | 44.847,91 |
| 09.06.2026 | 11.851,72 | 3.117,60 | 15.492,96 | 3.089,95 | 1.713,47 | 45.848,09 |
| 08.06.2026 | 11.837,95 | 3.179,81 | 15.892,55 | 3.049,39 | 1.724,44 | 44.930,68 |
| 05.06.2026 | 11.796,39 | 3.209,62 | 15.932,13 | 3.071,31 | 1.720,79 | 46.391,75 |
| 04.06.2026 | 11.917,53 | 3.212,20 | 15.786,08 | 3.061,86 | 1.731,10 | 47.766,32 |
| 03.06.2026 | 11.985,97 | 3.269,33 | 16.195,97 | 3.120,37 | 1.752,20 | 49.173,41 |
| 02.06.2026 | 11.989,01 | 3.309,30 | 16.456,35 | 3.100,70 | 1.738,35 | 49.381,92 |
| 01.06.2026 | 11.865,88 | 3.259,06 | 16.357,55 | 3.052,55 | 1.724,20 | 48.428,65 |
| 29.05.2026 | 11.692,72 | 3.237,29 | 16.210,07 | 3.047,92 | 1.731,36 | 47.243,22 |
| 28.05.2026 | 11.632,09 | 3.215,12 | 16.127,23 | 3.000,77 | 1.708,70 | 47.258,33 |
| 27.05.2026 | 11.635,73 | 3.212,17 | 16.116,70 | 3.021,40 | 1.728,11 | 47.005,24 |
| 26.05.2026 | 11.664,09 | 3.231,05 | 15.953,24 | 3.066,01 | 1.736,29 | 46.909,92 |
| 25.05.2026 | 11.633,60 | 3.183,03 | 15.932,32 | 3.044,32 | 1.722,92 | 46.293,91 |
| 21.05.2026 | 11.576,00 | 3.207,17 | 15.984,14 | 3.041,21 | 1.721,70 | 45.521,17 |
| 20.05.2026 | 11.567,24 | 3.141,38 | 16.034,48 | 3.033,62 | 1.695,69 | 46.724,14 |
| 19.05.2026 | 11.540,45 | 3.154,04 | 16.179,00 | 3.026,68 | 1.693,20 | 45.438,90 |
| 18.05.2026 | 11.528,16 | 3.122,42 | 15.655,05 | 3.029,70 | 1.712,74 | 44.986,26 |
| 15.05.2026 | 11.655,92 | 3.126,07 | 15.815,27 | 3.033,20 | 1.715,69 | 45.493,64 |
| 14.05.2026 | 11.951,80 | 3.219,96 | 16.163,90 | 3.072,98 | 1.715,09 | 47.684,16 |
| 13.05.2026 | 12.033,29 | 3.183,53 | 16.235,60 | 3.002,13 | 1.737,09 | 47.588,56 |
| 12.05.2026 | 11.818,03 | 3.100,61 | 15.952,46 | 2.980,06 | 1.708,13 | 47.218,44 |
| 11.05.2026 | 11.621,76 | 3.106,67 | 16.111,35 | 2.925,63 | 1.680,41 | 46.727,58 |
| 08.05.2026 | 11.431,85 | 3.027,38 | 16.061,56 | 2.905,37 | 1.672,48 | 45.837,94 |
| 07.05.2026 | 11.322,01 | 3.023,79 | 15.994,05 | 2.909,94 | 1.682,24 | 46.346,64 |
| 06.05.2026 | 11.351,39 | 3.058,15 | 16.536,30 | 2.892,37 | 1.689,34 | 44.605,51 |
| 05.05.2025 | 11.098,75 | 3.108,42 | 16.511,21 | 2.864,97 | 1.683,21 | 42.615,09 |
| 04.05.2026 | 11.021,37 | 3.063,25 | 16.393,16 | 2.862,39 | 1.662,39 | 42.051,28 |
| 01.05.2026 | 11.019,48 | 3.062,72 | 16.390,36 | 2.861,90 | 1.662,11 | 42.044,10 |
| 30.04.2026 | 11.122,46 | 3.012,73 | 16.514,27 | 2.873,87 | 1.655,70 | 42.343,19 |
| 29.04.2026 | 11.098,58 | 3.078,76 | 16.461,64 | 2.845,55 | 1.668,80 | 42.542,29 |
| 28.04.2026 | 11.036,39 | 3.082,19 | 16.309,93 | 2.880,99 | 1.659,25 | 42.174,66 |
| 27.04.2026 | 11.245,21 | 3.116,86 | 16.405,65 | 2.931,74 | 1.650,35 | 42.812,15 |
| 24.04.2026 | 11.296,11 | 3.146,35 | 15.902,49 | 2.975,58 | 1.668,37 | 42.904,71 |
| 23.04.2026 | 11.279,29 | 3.114,42 | 15.755,94 | 2.946,81 | 1.659,40 | 42.970,75 |
| 22.04.2026 | 11.248,62 | 3.112,59 | 15.494,76 | 2.955,77 | 1.642,38 | 42.721,38 |
| 21.04.2026 | 11.218,24 | 3.070,45 | 15.399,00 | 2.921,73 | 1.684,37 | 43.214,07 |
| 20.04.2026 | 11.193,03 | 3.052,72 | 15.289,12 | 2.916,67 | 1.643,28 | 42.729,59 |
| 17.04.2026 | 11.146,05 | 3.102,48 | 15.580,23 | 2.915,15 | 1.652,11 | 42.108,16 |
| 16.04.2026 | 11.186,56 | 3.122,14 | 15.336,95 | 2.898,49 | 1.627,48 | 42.182,99 |
| 15.04.2026 | 11.167,23 | 3.039,90 | 15.343,80 | 2.853,99 | 1.634,13 | 42.406,62 |
| 14.04.2026 | 11.104,04 | 3.073,86 | 15.051,30 | 2.798,27 | 1.601,80 | 41.974,05 |
| 13.04.2026 | 10.972,70 | 3.137,20 | 14.969,19 | 2.828,23 | 1.613,32 | 40.829,34 |
| 10.04.2026 | 10.810,78 | 3.010,84 | 14.576,04 | 2.815,30 | 1.607,04 | 40.965,76 |
| 09.04.2026 | 10.650,41 | 2.990,59 | 14.569,96 | 2.786,48 | 1.620,45 | 39.987,16 |
| 08.04.2026 | 10.722,71 | 3.007,00 | 14.693,32 | 2.814,80 | 1.640,18 | 40.914,92 |
| 07.04.2026 | 10.601,37 | 3.115,00 | 14.571,26 | 2.872,72 | 1.646,62 | 39.824,35 |
| 02.04.2026 | 10.539,70 | 3.041,21 | 14.663,77 | 2.806,94 | 1.642,52 | 39.262,47 |
| 01.04.2026 | 10.573,03 | 3.087,89 | 14.704,87 | 2.789,31 | 1.630,33 | 41.184,83 |
| 31.03.2026 | 10.575,75 | 3.117,93 | 14.663,42 | 2.769,61 | 1.635,94 | 39.667,77 |
| 30.03.2026 | 10.568,62 | 3.032,04 | 14.838,04 | 2.752,53 | 1.630,96 | 40.795,89 |
| 27.03.2026 | 10.459,32 | 2.858,38 | 14.769,47 | 2.669,97 | 1.610,66 | 38.942,43 |
| 26.03.2026 | 10.493,11 | 2.887,60 | 14.749,98 | 2.666,61 | 1.603,26 | 38.478,20 |
| 25.03.2026 | 10.468,43 | 2.842,05 | 14.941,34 | 2.628,54 | 1.623,96 | 39.037,27 |
| 24.03.2026 | 10.264,43 | 2.802,02 | 14.543,73 | 2.624,44 | 1.598,69 | 37.806,77 |
| 23.03.2026 | 10.254,40 | 2.803,98 | 14.573,99 | 2.621,59 | 1.604,86 | 37.448,26 |
| 20.03.2026 | 10.403,72 | 2.881,00 | 14.513,20 | 2.652,96 | 1.610,56 | 37.819,13 |
| 19.03.2026 | 10.293,32 | 2.785,27 | 14.178,78 | 2.619,90 | 1.591,09 | 36.295,59 |
| 18.03.2026 | 10.872,17 | 2.956,52 | 14.773,91 | 2.716,52 | 1.634,78 | 40.256,52 |
| 17.03.2026 | 10.993,84 | 2.971,12 | 14.916,31 | 2.765,59 | 1.635,59 | 40.590,58 |
| 16.03.2026 | 11.116,48 | 2.997,04 | 14.915,49 | 2.822,79 | 1.615,26 | 41.819,13 |
| 13.03.2026 | 11.117,11 | 3.067,27 | 15.109,79 | 2.849,42 | 1.638,20 | 41.782,85 |
| 12.03.2026 | 11.168,70 | 3.045,38 | 15.155,45 | 2.826,71 | 1.640,25 | 43.063,13 |
| 11.03.2026 | 11.096,19 | 2.993,70 | 14.869,18 | 2.821,86 | 1.628,53 | 43.087,82 |
| 10.03.2026 | 11.098,70 | 2.922,86 | 14.869,86 | 2.864,02 | 1.627,87 | 42.955,93 |
| 09.03.2026 | 11.034,62 | 2.948,07 | 14.963,22 | 2.873,22 | 1.639,55 | 41.778,45 |
| 06.03.2026 | 11.078,63 | 2.927,95 | 14.877,61 | 2.800,80 | 1.643,89 | 43.594,84 |
| 05.03.2026 | 11.052,68 | 2.839,13 | 14.727,15 | 2.812,02 | 1.639,27 | 42.907,56 |
| 04.03.2026 | 11.125,42 | 2.899,82 | 14.932,61 | 2.817,41 | 1.633,62 | 44.145,42 |
| 03.03.2026 | 11.046,01 | 2.816,65 | 14.647,60 | 2.832,16 | 1.638,81 | 42.822,68 |
| 02.03.2026 | 11.309,63 | 2.757,74 | 14.818,77 | 2.867,16 | 1.653,27 | 48.897,25 |
| 27.02.2026 | 11.384,58 | 2.674,71 | 14.980,94 | 2.818,30 | 1.633,21 | 48.644,64 |
| 26.02.2026 | 11.185,88 | 2.641,78 | 14.796,00 | 2.744,20 | 1.645,51 | 45.369,90 |
| 25.02.2026 | 11.177,02 | 2.636,63 | 15.062,80 | 2.844,53 | 1.625,08 | 44.976,24 |
| 24.02.2026 | 11.047,81 | 2.612,72 | 14.931,65 | 2.845,38 | 1.615,86 | 41.525,86 |
| 23.02.2026 | 10.889,34 | 2.605,23 | 14.727,60 | 2.820,77 | 1.621,69 | 40.308,89 |
| 20.02.2026 | 10.835,39 | 2.594,54 | 14.578,91 | 2.812,10 | 1.616,38 | 38.667,46 |
| 19.02.2026 | 10.742,79 | 2.574,66 | 14.413,34 | 2.800,99 | 1.623,84 | 39.177,23 |
| 18.02.2026 | 10.639,93 | 2.562,26 | 14.216,97 | 2.766,57 | 1.607,43 | 38.792,74 |
| 17.02.2026 | 10.621,51 | 2.548,62 | 14.091,83 | 2.748,18 | 1.605,78 | 38.897,34 |
| 16.02.2026 | 10.760,86 | 2.562,21 | 14.137,49 | 2.746,52 | 1.604,81 | 39.051,03 |
| 13.02.2026 | 10.722,48 | 2.525,71 | 14.171,30 | 2.777,78 | 1.616,93 | 40.718,26 |
| 12.02.2026 | 11.093,14 | 2.625,06 | 14.708,61 | 2.860,03 | 1.641,40 | 41.687,72 |
| 11.02.2026 | 11.199,16 | 2.603,36 | 14.890,76 | 2.888,24 | 1.628,99 | 42.310,92 |
| 10.02.2026 | 10.931,56 | 2.575,25 | 14.276,11 | 2.809,82 | 1.606,27 | 40.335,46 |
| 09.02.2026 | 10.920,41 | 2.594,23 | 14.344,61 | 2.797,83 | 1.601,04 | 40.476,19 |
| 06.02.2026 | 10.886,89 | 2.581,82 | 14.244,53 | 2.789,55 | 1.616,08 | 38.871,46 |
| 05.02.2026 | 10.867,94 | 2.554,67 | 14.137,99 | 2.758,94 | 1.613,83 | 39.582,98 |
| 04.02.2026 | 11.207,28 | 2.578,26 | 14.568,53 | 2.820,22 | 1.615,91 | 40.862,94 |
| 03.02.2026 | 11.265,99 | 2.629,44 | 14.553,85 | 2.787,90 | 1.638,84 | 41.182,95 |
| 02.02.2026 | 10.968,75 | 2.569,26 | 13.969,59 | 2.847,97 | 1.631,76 | 41.891,89 |
| 30.01.2026 | 11.216,96 | 2.609,28 | 14.716,00 | 2.805,18 | 1.641,92 | 45.305,81 |
| 29.01.2026 | 11.567,51 | 2.778,24 | 15.666,78 | 2.913,60 | 1.674,47 | 47.292,78 |

